1. Međunarodni (linijski) putnički promet
| STAVKA | OSNOVA | IZNOS u € |
|---|---|---|
| Putnik | po broju | 12,00 |
| Osobni automobil | po komdu broju | 12,50 |
| Motocikl, skuter, moped | po komdu broju | 7,50 |
| Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica | po komdu broju | 14,00 |
| Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine | po komdu broju | 17,00 |
| Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine | po komdu broju | 18,00 |
| Autobus do 30 mjesta | po komdu broju | 40,00 |
| Autobus | po komdu broju | 45,00 |
| Teretno vozilo – do 14 m | po komdu broju | 45,00 |
| Teretno vozilo – preko 14 m | po komdu broju | 55,00 |
2. Lokalni putnički linijski promet
| STAVKA | OSNOVA | IZNOS |
|---|---|---|
| Putnik | po broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Osobni automobil | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Motocikl, skuter, moped | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – do 5 m dužine | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Kombi, kamp kućica, trajler, karavan – preko 5 m dužine | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Autobus do 30 mjesta | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Autobus | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
| Teretno vozilo – do 14 m | po komdu broju | 6% od iznosa putne isprave |
3.a. Brodovi na kružnim putovanjima - domaća plovidba
| STAVKA | Do 25 metara dužine | Za svaki dodatni metar preko 25 metara dužine |
|---|---|---|
| Putnička plovila za višednevna-izletnička putovanja u domaćem prometu | 15,00 € | 1,00 € |
| Putnička plovila za jednodnevne izlete i taksi u domaćem prometu | Bez obzira na dužinu po nedjeljivom dužnom metru | 0,30 € |
3.b. Paušalno plaćanje godišnje pristojbe
| STAVKA | OSNOVA | IZNOS u € |
|---|---|---|
| Brodica | Registrirani putnik | 45,00 |
| Brod | Registrirani putnik | 35,00 |
Vlasnici brodova su dužni sklopiti ugovor o paušalnom plaćanju do 15. lipnja tekuće godine, ukoliko ne sklope odgovarajući ugovor naplata lučkih pristojbi će se vršiti prema broju putnika u skladu sa tablicom 3a. Nakon isteka roka za sklapanje ugovora o paušalnom plaćanju, ugovori o paušalnom plaćanju pristojbe će se sklapati samo za novoregistrirane brodove.
3.c. Brodovi na kružnim putovanjima (međunarodna plovidba)
Pristojba po osnovi BR
| STAVKA | OSNOVA (BRT-dg BRTgg) | IZNOS u € |
|---|---|---|
| do 4000 | 400,00 | |
| od 4001 do 6000 | 0,098 | |
| od 6001 do 10000 | 0,096 | |
| od 10001 do 15000 | 0,094 | |
| od 15001 do 20000 | 0,092 | |
| od 20001 do 25000 | 0,090 | |
| od 25001 do 30000 | 0,088 | |
| od 30001 do 35000 | 0,086 | |
| od 35001 do 40000 | 0,084 | |
| od 35001 do 40000 | 0,082 | |
| od 50001 do 60000 | 0,080 | |
| od 60001 do 70000 | 0,078 | |
| od 70001 do 80000 | 0,076 | |
| od 80001 do 90000 | 0,074 | |
| od 90001 i više | 0,072 |
Ostale pristojbe
| STAVKA | OSNOVA | IZNOS u € |
|---|---|---|
| Brodovi na sidrištu | BRT | 50% iznosa po BRT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik |
| Pristojba po putniku u tranzitu | putnik | 1,20 |
| Pristojba po ukrcanom/iskrcanom putniku | putnik | 2,50 |
| Izmjena posade | član posade | 50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku |
| Sigurnosna pristojba | Prema stvarnom trošku uvećanom za 20% |
4. Teretni promet
| STAVKA | OSNOVA | IZNOS u € |
|---|---|---|
| Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarcni pijesak, boksit, i druge rude | nedjeljiva tona | 0,40 |
| Glinica, petrolkoks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, monoamonijev fosfat | nedjeljiva tona | 0,60 |
| Žitarice, uljarice | nedjeljiva tona | 0,80 |
| Umjetna gnojiva | nedjeljiva tona | 0,70 |
| Granulirani kamen, pijesak, piljevina | nedjeljiva tona | 0,40 |
| Ostali rasuti tereti, asfalt | nedjeljiva tona | 0,80 |
| Tekući teret – pitka ili tehnološka voda | nedjeljiva tona | 1,00 |
| Tekuci tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetabilnog porijekla, latex, kemikalije i melasa | nedjeljiva tona | 1,00 |
| Nafta i naftni derivati | nedjeljiva tona | 1,00 |
| Drvo | nedjeljiva tona | 1,00 |
| Živa stoka | nedjeljiva tona | 1,10 |
| Kontejneri | nedjeljiva tona | 0,80 |
| Južno voće, banane | nedjeljiva tona | 0,90 |
| Ostali generalni tereti | nedjeljiva tona | 1,00 |
| Vozila, vozila s teretom | nedjeljiva tona | 1,40 |
| Eksplozivi i drugi opasni tereti | nedjeljiva tona | 2,00 |
5. Plovila koja koriste luku dok obavljaju različite radove (uz prethodnu najavu lučkoj upravi)
| STAVKA | OSNOVA | IZNOS u € |
|---|---|---|
| Po nedjeljivom metru dužnom | 2,00 |